2018腾讯云服务器价格表(机型价格/磁盘价格/宽带价格)

腾讯云服务器的价格表是用户比较关心的问题,服务器的价格组成包括云服务器的机型价格、磁盘价格和宽带价格,腾讯云优惠网来详细说下腾讯云2018最新的云服务器价格表:

我们以北京一区、Linux系统的云服务器为例,其他地域的价格会有所差异,详细以官网为准:

2018腾讯云服务器价格表

腾讯云2775元代金券免费领取

机型价格

机型 CPU(核) 内存(G) 按量T1(元/小时) 按量T2(元/小时) 按量T3(元/小时) 包月(元/月) 包年(元/年) 3年(元/3年)
标准型S1 1 1 0.10 0.05 0.04 30.00 298.80 540.00
标准型S1 1 2 0.24 0.12 0.08 70.00 697.20 1260.00
标准型S1 1 4 0.46 0.23 0.16 132.00 1314.72 2376.00
标准型S1 2 2 0.46 0.23 0.16 132.00 1314.72 2376.00
标准型S1 2 4 0.59 0.29 0.20 170.00 1693.20 3060.00
标准型S1 2 8 0.91 0.46 0.31 264.00 2629.44 4752.00
标准型S1 4 4 0.92 0.46 0.31 264.00 2629.44 4752.00
标准型S1 4 8 1.22 0.61 0.41 352.00 3505.92 6336.00
标准型S1 4 16 1.83 0.91 0.62 528.00 5258.88 9504.00
标准型S1 8 16 2.44 1.22 0.83 704.00 7011.84 12672.00
标准型S1 8 32 3.66 1.83 1.24 1056.00 10517.76 19008.00
标准型S1 12 24 3.66 1.83 1.24 1056.00 10517.76 19008.00
标准型S1 12 48 5.48 2.74 1.86 1584.00 15776.64 28512.00
标准型S1 16 16 3.66 1.83 1.25 1056.00 10517.76 19008.00
标准型S1 16 32 4.88 2.44 1.66 1408.00 14023.68 25344.00
标准型S1 24 48 7.32 3.66 2.49 2112.00 21035.52 38016.00
标准型S1 32 64 9.76 4.88 3.32 2816.00 28047.36 50688.00
标准型S1 48 96 14.64 7.32 4.98 4224.00 42071.04 76032.00
标准型S2 1 1 0.15 0.07 0.05 42.00 418.32 756.00
标准型S2 1 2 0.27 0.14 0.09 79.00 786.84 1422.00
标准型S2 1 4 0.47 0.23 0.16 135.00 1344.60 2430.00
标准型S2 2 2 0.47 0.23 0.16 135.00 1344.60 2430.00
标准型S2 2 4 0.62 0.31 0.21 179.00 1782.84 3222.00
标准型S2 2 8 0.94 0.47 0.32 270.00 2689.20 4860.00
标准型S2 4 8 1.25 0.62 0.42 360.00 3585.60 6480.00
标准型S2 4 16 1.87 0.94 0.64 540.00 5378.40 9720.00
标准型S2 8 16 2.50 1.25 0.85 720.00 7171.20 12960.00
标准型S2 8 32 3.74 1.87 1.27 1080.00 10756.80 19440.00
标准型S2 12 24 3.74 1.87 1.27 1080.00 10756.80 19440.00
标准型S2 12 48 5.62 2.81 1.91 1620.00 16135.20 29160.00
标准型S2 16 32 4.99 2.50 1.70 1440.00 14342.40 25920.00
标准型S2 16 64 7.49 3.74 2.55 2160.00 21513.60 38880.00
标准型S2 24 48 7.49 3.74 2.55 2160.00 21513.60 38880.00
标准型S2 24 96 11.23 5.62 3.82 3240.00 32270.40 58320.00
标准型S2 32 64 9.98 4.99 3.39 2880.00 28684.80 51840.00
标准型S2 32 128 14.98 7.49 5.09 4320.00 43027.20 77760.00
标准型S2 56 224 26.21 13.10 8.91 7560.00 75297.60 136080.00
标准型S3 1 1 0.20 0.10 0.07 57.00 567.72 1026.00
标准型S3 1 2 0.29 0.14 0.10 83.60 832.66 1504.80
标准型S3 1 4 0.47 0.24 0.16 136.50 1359.54 2457.00
标准型S3 2 4 0.62 0.31 0.21 180.00 1792.80 3240.00
标准型S3 2 8 0.95 0.47 0.32 273.00 2719.08 4914.00
标准型S3 4 8 1.26 0.63 0.43 364.00 3625.44 6552.00
标准型S3 4 16 1.90 0.95 0.64 546.00 5438.16 9828.00
标准型S3 8 16 2.53 1.26 0.86 728.00 7250.88 13104.00
标准型S3 8 32 3.79 1.90 1.29 1092.00 10876.32 19656.00
标准型S3 12 24 3.79 1.90 1.29 1092.00 10876.32 19656.00
标准型S3 12 48 5.69 2.84 1.93 1638.00 16314.48 29484.00
标准型S3 16 32 5.06 2.53 1.72 1456.00 14501.76 26208.00
标准型S3 16 64 7.58 3.79 2.58 2184.00 21752.64 39312.00
标准型S3 24 48 7.58 3.79 2.58 2184.00 21752.64 39312.00
标准型S3 24 96 11.37 5.69 3.87 3276.00 32628.96 58968.00
标准型S3 48 96 15.17 7.58 5.16 4368.00 43505.28 78624.00
标准型S3 48 192 22.75 11.37 7.73 6552.00 65257.92 117936.00
标准型S3 64 128 20.22 10.11 6.88 5824.00 58007.04 104832.00
标准型S3 64 256 30.33 15.16 10.31 8736.00 87010.56 157248.00
标准型S3 80 320 37.92 18.96 12.89 10920.00 108763.20 196560.00
标准型SA1 1 1 0.06 0.03 0.02 32.00 318.72 576.00
标准型SA1 1 2 0.12 0.06 0.04 64.00 637.44 1152.00
标准型SA1 1 4 0.19 0.09 0.06 96.00 956.16 1728.00
标准型SA1 2 4 0.25 0.12 0.08 128.00 1274.88 2304.00
标准型SA1 2 8 0.37 0.19 0.13 192.00 1912.32 3456.00
标准型SA1 4 8 0.50 0.25 0.17 256.00 2549.76 4608.00
标准型SA1 4 16 0.74 0.37 0.25 384.00 3824.64 6912.00
标准型SA1 8 16 0.99 0.50 0.34 512.00 5099.52 9216.00
标准型SA1 8 32 1.49 0.75 0.51 768.00 7649.28 13824.00
高IO型I1 2 4 0.61 0.31 0.21 176.00 1752.96 3168.00
高IO型I1 2 8 0.91 0.46 0.31 264.00 2629.44 4752.00
高IO型I1 4 8 1.22 0.61 0.41 352.00 3505.92 6336.00
高IO型I1 4 16 1.83 0.91 0.62 528.00 5258.88 9504.00
高IO型I1 8 16 2.44 1.22 0.83 704.00 7011.84 12672.00
高IO型I1 8 32 3.66 1.83 1.24 1056.00 10517.76 19008.00
高IO型I1 12 24 3.66 1.83 1.24 1056.00 10517.76 19008.00
高IO型I1 12 48 5.48 2.74 1.86 1584.00 15776.64 28512.00
高IO型I1 16 32 4.88 2.44 1.66 1408.00 14023.68 25344.00
高IO型I1 16 64 7.31 3.66 2.49 2112.00 21035.52 38016.00
高IO型I1 24 48 7.32 3.66 2.49 2112.00 21035.52 38016.00
高IO型I1 24 96 10.97 5.49 3.73 3168.00 31553.28 57024.00
高IO型I1 32 64 9.76 4.88 3.32 2816.00 28047.36 50688.00
高IO型I1 32 128 14.62 7.31 4.97 4224.00 42071.04 76032.00
高IO型I1 48 192 21.94 10.97 7.46 6336.00 63106.56 114048.00
高IO型I2 2 4 0.64 0.32 0.22 180.00 1792.80 3240.00
高IO型I2 2 8 0.96 0.48 0.33 270.00 2689.20 4860.00
高IO型I2 4 8 1.28 0.64 0.44 360.00 3585.60 6480.00
高IO型I2 4 16 1.92 0.96 0.65 540.00 5378.40 9720.00
高IO型I2 8 16 2.56 1.28 0.87 720.00 7171.20 12960.00
高IO型I2 8 32 3.84 1.92 1.31 1080.00 10756.80 19440.00
高IO型I2 12 24 3.84 1.92 1.31 1080.00 10756.80 19440.00
高IO型I2 12 48 5.76 2.88 1.96 1620.00 16135.20 29160.00
高IO型I2 16 32 5.12 2.56 1.74 1440.00 14342.40 25920.00
高IO型I2 16 64 7.68 3.84 2.61 2160.00 21513.60 38880.00
高IO型I2 24 48 7.68 3.84 2.61 2160.00 21513.60 38880.00
高IO型I2 24 96 11.52 5.76 3.92 3240.00 32270.40 58320.00
高IO型I2 32 64 10.24 5.12 3.48 2880.00 28684.80 51840.00
高IO型I2 32 128 15.36 7.68 5.22 4320.00 43027.20 77760.00
高IO型I2 56 224 26.88 13.44 9.14 7560.00 75297.60 136080.00
内存型M1 1 8 0.57 0.29 0.19 165.00 1643.40 2970.00
内存型M1 2 16 1.14 0.57 0.39 330.00 3286.80 5940.00
内存型M1 4 32 2.29 1.14 0.78 660.00 6573.60 11880.00
内存型M1 8 64 4.57 2.29 1.56 1320.00 13147.20 23760.00
内存型M1 12 96 6.86 3.43 2.33 1980.00 19720.80 35640.00
内存型M1 16 128 9.15 4.58 3.11 2640.00 26294.40 47520.00
内存型M1 24 192 13.72 6.86 4.67 3960.00 39441.60 71280.00
内存型M1 32 256 18.30 9.15 6.22 5280.00 52588.80 95040.00
内存型M2 1 8 0.62 0.31 0.21 176.00 1752.96 3168.00
内存型M2 2 16 1.23 0.62 0.42 352.00 3505.92 6336.00
内存型M2 4 32 2.46 1.23 0.84 704.00 7011.84 12672.00
内存型M2 8 64 4.92 2.46 1.67 1408.00 14023.68 25344.00
内存型M2 12 96 7.38 3.69 2.51 2112.00 21035.52 38016.00
内存型M2 16 128 9.84 4.92 3.35 2816.00 28047.36 50688.00
内存型M2 24 192 14.76 7.38 5.02 4224.00 42071.04 76032.00
内存型M2 32 256 19.68 9.84 6.69 5632.00 56094.72 101376.00
内存型M2 48 384 29.53 14.76 10.04 8448.00 84142.08 152064.00
内存型M2 56 448 34.45 17.22 11.71 9856.00 98165.76 177408.00
计算型C2 4 8 1.80 0.90 0.61 528.00 5258.88 9504.00
计算型C2 4 16 2.68 1.34 0.91 792.00 7888.32 14256.00
计算型C2 8 16 3.60 1.80 1.22 1056.00 10517.76 19008.00
计算型C2 8 32 5.36 2.68 1.82 1584.00 15776.64 28512.00
计算型C2 16 32 7.20 3.60 2.45 2112.00 21035.52 38016.00
计算型C2 16 64 10.72 5.36 3.64 3168.00 31553.28 57024.00
计算型C2 32 96 17.92 8.96 6.09 5280.00 52588.80 95040.00
GPU计算型GN8 6 56 15.09 7.54 5.13 4400.00 43824.00 79200.00
GPU计算型GN8 14 112 30.88 15.44 10.50 9000.00 89640.00 162000.00
GPU计算型GN8 28 224 61.76 30.88 20.99 18000.00 179280.00 324000.00
GPU计算型GN8 56 448 123.52 61.76 41.99 36000.00 358560.00 648000.00

注意事项
1. CVM按量计费实行三级阶梯价,用的越久,优惠越大:第一阶梯T1,0<T1≤96;第二阶梯T2,96<T1≤360;第三阶梯T3,T1>360 查看详情
2. 以上价格仅为CPU内存的配置费用,系统盘、数据盘和带宽价格不在其中。
3. 本表格中的“1年价格”“3年价格”为包年优惠后的价格
4. 本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
5. 官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据

硬盘价格

硬盘种类 按量(元/100GB/小时) 包月价格(元) 一年价格(元) 三年价格(元)
普通本地盘 0.04 0.30 3.60 10.80
SSD本地盘 0.33 0.80 9.60 28.80
普通云硬盘 0.04 0.30 3.60 10.80
SSD云硬盘 0.33 1.10 13.20 39.60

注意事项
1. 按量计费的单位是:元/100GB/小时,包年包月计费单位是:元/GB/月
2. 硬盘价格不包含主机硬件(CPU、内存)及网络费用
3. 本表格中的“1年价格”“3年价格”为包年优惠后的价格,硬盘购买可跟随云主机购买,也可单独购买弹性云硬盘,一同享受1年83折、3年5折的优惠
4. 本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
5. 官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据

宽带价格

地域 包年包月(元/Mbps/月) 按量计费(元/Mbps/小时) 按量计费(元/GB) 共享带宽包(元/Mbps)
选择带宽≦2Mbps 2Mbps<选择带宽≦5Mbps 选择带宽>5Mbps 选择带宽≦5Mbps 选择带宽>5Mbps 流量价格 带宽包内 超出带宽包
广州 20.00 25.00 90.00 0.0630 0.25 0.80 100.00 108.00
上海 20.00 25.00 90.00 0.0630 0.25 0.80 100.00 108.00
北京 20.00 25.00 90.00 0.0630 0.25 0.80 100.00 108.00
成都 18.00 22.00 80.00 0.0625 0.25 0.80 100.00 108.00
香港 20.00 25.00 90.00 0.0800 0.25 1.00 100.00 108.00
新加坡 20.00 25.00 90.00 0.0625 0.25 0.80 100.00 108.00
多伦多 20.00 30.00 100.00 0.0630 0.25 0.50 200.00 216.00
硅谷 30.00 30.00 100.00 0.0630 0.25 0.50 100.00 108.00
韩国 20.00 20.00 80.00 0.0630 0.25 0.80 100.00 108.00
法兰克福 20.00 20.00 80.00 0.0630 0.25 0.80 100.00 108.00

注意事项
1. 按量计费的单位是:GB;带宽计费单位是:Mbps;1 Byte = 8 bit
2. 带宽价格不包含主机硬件(CPU、内存)及硬盘费用
3. 包年包月网络带宽购买跟随云主机购买,一同享受1年83折、3年5折的优惠
4. 本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
5. 官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据

活动地址:

优惠券领取:点我领取阿里云1000元代金券大礼包
活动地址:点我查看活动页面

2023腾讯云服务器价格出炉,又降价了!
①腾讯云:2核4G服务器8M带宽70元/年,三年198元,更多配置查看(价格便宜)
②代金券:2022腾讯云2860元代金券限量发放中...(有账号就能领)